HC Armadio monoblocco capovolto con porta cieca
DATI TECNICI
- Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10
- Porte in lamiera sp. 15/10
- Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir
- Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua
- Cerniere reversibili con apertura 110°
- Serratura con impronta doppia aletta
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato
- Grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK 10
H 400
P | L | |||||
600/D | 600/U | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
250 |
H 500
P | L | ||||
700/D | |||||
---|---|---|---|---|---|
250 |
H 600
P | L | |||||||||||
600/D | 800/D | 900/D | 1000/D | 1200/D | 1400/D | 1600/D | 1800/D | 2000/D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | ||||||||||||
250 | ||||||||||||
300 | ||||||||||||
400 |
H 700
P | L | ||||
1100/D | |||||
---|---|---|---|---|---|
250 |
H 800
P | L | ||||||||||
800/D | 1000/D | 1200/D | 1400/D | 1600/D | 1800/D | 2000/D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | |||||||||||
300 | |||||||||||
400 |
H 1000
P | L | |||||||||||
800/D | 1000/D | 1200/D | 1600/D | 1800/D | 2000/D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | ||||||||||||
300 | ||||||||||||
400 | ||||||||||||
500 |
H 1200
P | L | ||||||||
800/D | 1000 | 1000/D | 1200/D | 2000/D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | |||||||||
400 | |||||||||
500 |
Download
Disegni tecnici
Per scaricare i disegni tecnici devi essere loggato
Se non hai gli accessi richiedili cliccando qua
Clicca per effettuare il login